Inicio / Entregas
Dónde entrega Loma
Entregamos en 2 provincias, con 245 sectores activos. Verduras cosechadas en Constanza el día anterior y entregadas entre 9am y 6pm. El envío va de RD$150 a RD$350 según el sector, y se cobra en cada entrega.
Cada provincia tiene su propia página con todos sus sectores. Cuando nos das tu calle validamos el punto exacto contra la geometría de la zona y te confirmamos el día de ruta, la tarifa y la hora de cierre antes de cobrarte. Si tu dirección cae fuera, te lo decimos de una vez.
Todos los sectores donde entrega Loma
Una sola tabla con cada sector activo, su tarifa de envío, su día de ruta y su hora de cierre. Si tu sector aparece aquí, Loma te entrega. Si no aparece, todavía no llegamos.
| Sector | Provincia | Envío | Día de entrega | Cierre de pedido |
|---|---|---|---|---|
| 24 de Abril | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| 30 de Mayo | Distrito Nacional | RD$250 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Agua Dulce | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Alfimar | Distrito Nacional | RD$350 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Altos de Arroyo Hondo III | Distrito Nacional | RD$150 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Arroyo Hondo | Distrito Nacional | RD$200 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Arroyo Manzano | Distrito Nacional | RD$200 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Atala | Distrito Nacional | RD$250 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Bella Vista | Distrito Nacional | RD$250 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Borojol | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Buenos Aires | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Buenos Aires del Mirador | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Ciudad Moderna | Distrito Nacional | RD$150 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Ciudad Nueva | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Costa Caribe | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Cristo Rey | Distrito Nacional | RD$250 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Cuesta Hermosa I | Distrito Nacional | RD$200 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Cuesta Hermosa II | Distrito Nacional | RD$200 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Cuesta Hermosa III | Distrito Nacional | RD$200 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Domingo Savio | Distrito Nacional | RD$350 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| El Arrozal | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| El Cacique | Distrito Nacional | RD$250 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| El Ensanchito | Distrito Nacional | RD$250 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| El Millón | Distrito Nacional | RD$200 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| El Milloncito | Distrito Nacional | RD$200 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| El Vergel | Distrito Nacional | RD$250 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Ensanche Espaillat | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Ensanche Independencia | Distrito Nacional | RD$250 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Ensanche Lugo | Distrito Nacional | RD$250 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Ensanche Luperón | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Ensanche Naco | Distrito Nacional | RD$200 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Ensanche Paraíso | Distrito Nacional | RD$200 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Ensanche Quisqueya | Distrito Nacional | RD$200 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Evaristo Morales | Distrito Nacional | RD$200 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Gazcue | Distrito Nacional | RD$250 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Gualey | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Honduras del Norte | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Jardines del Caribe | Distrito Nacional | RD$250 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Jardines del Norte | Distrito Nacional | RD$200 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Jardines del Sur | Distrito Nacional | RD$250 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Julieta Morales | Distrito Nacional | RD$200 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| La Agustina | Distrito Nacional | RD$250 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| La Castellana | Distrito Nacional | RD$200 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| La Ciénaga | Distrito Nacional | RD$350 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| La Encarnación | Distrito Nacional | RD$150 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| La Esperilla | Distrito Nacional | RD$250 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| La Fuente | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| La Julia | Distrito Nacional | RD$250 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| La Zurza | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Las Cañitas | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Las Praderas | Distrito Nacional | RD$200 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Libertad | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Los Cacicazgos | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Los Guandules | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Los Jardines | Distrito Nacional | RD$200 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Los Prados | Distrito Nacional | RD$150 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Los Restauradores | Distrito Nacional | RD$200 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Los Ríos | Distrito Nacional | RD$150 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Manganagua | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| María Auxiliadora | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Mata Hambre | Distrito Nacional | RD$250 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Mejoramiento Social | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Mirador Norte | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Mirador Sur | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Miraflores | Distrito Nacional | RD$250 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Miramar | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Piantini | Distrito Nacional | RD$200 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Puerto Isabela | Distrito Nacional | RD$350 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Renacimiento | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Residencial Carmen María | Distrito Nacional | RD$150 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Roca Mar | Distrito Nacional | RD$250 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| San Carlos | Distrito Nacional | RD$250 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| San Gerónimo | Distrito Nacional | RD$150 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Serrallés | Distrito Nacional | RD$200 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Urbanización Fernández | Distrito Nacional | RD$200 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Villa Claudia | Distrito Nacional | RD$150 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Villa Colores | Distrito Nacional | RD$250 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Villa Fontana | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Villa Francisca | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Villa Juana | Distrito Nacional | RD$250 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Villa María | Distrito Nacional | RD$250 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Villas Agrícolas | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Zona Colonial | Distrito Nacional | RD$300 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Zona Universitaria | Distrito Nacional | RD$250 | Viernes | El miércoles a las 11pm |
| Altos de Rafey | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Altos de Virella | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Arroyo Hondo Abajo | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Arroyo Hondo Arriba | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Baracoa | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Barrio San José | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Bella Vista | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Brisas del Valle | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Buena Vista | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Buenos Aires | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Camboya | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Canabacoa | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Canabacoa Abajo | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Centro de la Ciudad | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Centro Histórico de Santiago | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Cerro Alto | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Cerro Alto 2 | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Cerro Hermoso | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Cerros de Bella Vista | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Cerros de Castillo | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Cerros de Gurabo | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Cerros de Gurabo 2 | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Cerros de Gurabo 3 | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Cerros del Sur | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Cristo Rey | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Dorado II | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| El Centro | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| El Dorado | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| El Dorado 1 | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| El Ejido | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| El Embrujo 1 | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| El Embrujo II | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| El Embrujo III | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| El Ensueño | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| El Invi | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Ensanche Bermúdez | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Ensanche Bolívar | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Ensanche Duarte | Santiago | RD$350 | Por definir | Por definir |
| Ensanche Espaillat | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Ensanche Julia | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Ensanche Libertad | Santiago | RD$300 | Por definir | Por definir |
| Ensanche Mella 2 | Santiago | RD$300 | Por definir | Por definir |
| Ensanche Ramos | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Ensanche Román | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Gregorio Luperón | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Gurabo Abajo | Santiago | RD$300 | Por definir | Por definir |
| Gurabo al Medio | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Gurabo Arriba | Santiago | RD$300 | Por definir | Por definir |
| Hato Mayor | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Hospedaje Yaque | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Hoya del Caimito | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Ingenio Arriba | Santiago | RD$300 | Por definir | Por definir |
| Jardines del Dorado | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Jardines del Este | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Jardines del Norte | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| La Barranquita | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| La Esmeralda | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| La Española | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| La Fardiquera | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| La Gallera | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| La Herradura | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| La Joya | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| La Junta | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| La Lotería | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| La Moraleja | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| La Otra Banda | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| La Rinconada | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| La Rosaleda | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| La Terraza | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| La Trinitaria | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| La Yaguita de Pastor | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| La Zurza I | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| La Zurza II | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| La Zurza III | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Las Américas | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Las Antillas | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Las Colinas | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Las Dianas | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Llanos de Guazumal | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Llanos de Gurabo I | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Los Álamos | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Los Ángeles | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Los Ciruelitos | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Los Colegios | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Los Girasoles | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Los Guandules | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Los Jardines | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Los Jazmines | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Los Laureles | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Los Pepines | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Los Rieles | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Los Santos | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Manzana A | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Mejoramiento Social | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Miraflor II | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Monte Rico | Santiago | RD$300 | Por definir | Por definir |
| Monte Verde | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Nibaje | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Parque Metropolitano de Santiago | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Pastor | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Pastor Arriba | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Pekín | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Peralta | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Pontezuela al Medio | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Pradera del Cerro | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Pueblo Nuevo | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Quintas de Pontezuela | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Quintas de Rincón Largo | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Reparto Consuelo | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Reparto del Este | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Reparto Kokette | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Reparto Manhattan | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Reparto Oquet | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Reparto Panorama | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Reparto Peralta | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Reparto Perelló | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Reparto Tavárez | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Reparto Universitario | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Reparto Villa Jagua | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Residencial Brisol | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Residencial Corona | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Residencial Corona Plaza | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Residencial Iris | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Residencial Las Charcas | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Residencial Mainardi | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Residencial Nicolás Vargas | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Rincón Largo | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| San Martín | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Tabacalera | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Tamboril | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Tierra Alta | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Urbanización Alejo | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Urbanización Casilda | Santiago | RD$300 | Por definir | Por definir |
| Urbanización Don José María | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Urbanización Don Simón | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Urbanización El Doral | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Urbanización El Paraíso | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Urbanización El Portal | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Urbanización Fernando Valerio | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Urbanización Henríquez | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Urbanización Jardines del Sur | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Urbanización Libertad II | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Urbanización Los Cajuiles | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Urbanización Los Reyes | Santiago | RD$250 | Por definir | Por definir |
| Urbanización Miami | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Urbanización Miraflor | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Urbanización Padre Las Casas | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Urbanización Thomén | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Urbanización Villa Noa | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Valle Verde I | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Valle Verde Segundo | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Villa Magisterial | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Villa María | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Villa Olga | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Villa Olímpica | Santiago | RD$150 | Por definir | Por definir |
| Villa Progreso | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Villa Sor Angel | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Villa Verde | Santiago | RD$300 | Por definir | Por definir |
| Vista de Cerro Alto | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Vista Linda | Santiago | RD$200 | Por definir | Por definir |
| Zona Industrial | Santiago | RD$300 | Por definir | Por definir |
El envío se cobra en cada entrega. Cuando una casilla dice «Por definir» es que ese dato todavía no está cargado en el sistema: te lo confirmamos al validar tu dirección, antes de que pagues. Preferimos decirlo así antes que inventarlo.
Esa columna indica el costo de envío. Consulta los tamaños y precios de las cajas para elegir la tuya.
¿Y qué trae la caja que llega a tu sector? El contenido completo de cada tamaño, producto por producto y con su cantidad, está en qué trae la caja esta semana.
¿Entregan en mi sector?
La tabla de arriba responde eso para todos los sectores. Aquí queda respondido uno por uno para los más cercanos a la ruta, y cada uno tiene además su propia página.
¿Entregan en Altos de Arroyo Hondo III?
Sí. Loma entrega en Altos de Arroyo Hondo III, Distrito Nacional, con un envío de RD$150 por entrega. El día de ruta es Viernes y el pedido cierra el miércoles a las 11pm.
Ver la página de este sector →¿Entregan en Barrio San José?
Sí. Loma entrega en Barrio San José, Santiago, con un envío de RD$150 por entrega. El día de ruta y la hora de cierre te los confirmamos al validar tu dirección exacta, antes de que pagues.
Ver la página de este sector →¿Entregan en Canabacoa?
Sí. Loma entrega en Canabacoa, Santiago, con un envío de RD$150 por entrega. El día de ruta y la hora de cierre te los confirmamos al validar tu dirección exacta, antes de que pagues.
Ver la página de este sector →¿Entregan en Canabacoa Abajo?
Sí. Loma entrega en Canabacoa Abajo, Santiago, con un envío de RD$150 por entrega. El día de ruta y la hora de cierre te los confirmamos al validar tu dirección exacta, antes de que pagues.
Ver la página de este sector →¿Entregan en Cerros del Sur?
Sí. Loma entrega en Cerros del Sur, Santiago, con un envío de RD$150 por entrega. El día de ruta y la hora de cierre te los confirmamos al validar tu dirección exacta, antes de que pagues.
Ver la página de este sector →¿Entregan en Ciudad Moderna?
Sí. Loma entrega en Ciudad Moderna, Distrito Nacional, con un envío de RD$150 por entrega. El día de ruta es Viernes y el pedido cierra el miércoles a las 11pm.
Ver la página de este sector →¿Entregan en El Dorado?
Sí. Loma entrega en El Dorado, Santiago, con un envío de RD$150 por entrega. El día de ruta y la hora de cierre te los confirmamos al validar tu dirección exacta, antes de que pagues.
Ver la página de este sector →¿Entregan en El Embrujo 1?
Sí. Loma entrega en El Embrujo 1, Santiago, con un envío de RD$150 por entrega. El día de ruta y la hora de cierre te los confirmamos al validar tu dirección exacta, antes de que pagues.
Ver la página de este sector →Elige tu provincia
Cada provincia lleva a su página de sectores, con el polígono de cada zona, su tarifa y su estado.
Distrito Nacional
84 sectores activos · envío de RD$150 a RD$350
Santiago
161 sectores activos · envío de RD$150 a RD$350
Preguntas sobre dónde entregamos
¿En qué zonas entrega Loma?
Hoy tenemos ruta en Distrito Nacional y Santiago. Cada una tiene su página con todos sus sectores: busca el tuyo y ahí dice si está activo, en pausa o planificado, con su tarifa de envío.
¿Cuánto cuesta el envío?
El envío va de RD$150 a RD$350 según el sector y se cobra en cada entrega. La página de tu sector muestra la tarifa exacta.
¿Qué días entregan?
Viernes, entre 9am y 6pm. No damos una hora exacta: el camión sale de Constanza en la mañana y hace la ruta del día. El día de entrega y la hora de cierre pueden cambiar de un mes a otro; te lo avisamos con anticipación.
¿Dónde veo la lista completa de sectores?
En esta misma página. La tabla de arriba trae 245 sectores activos con su tarifa de envío, su día de ruta y su hora de cierre, y cada nombre lleva a la página de ese sector.
¿Y si mi provincia no aparece aquí?
Todavía no llegamos ahí. Abrimos lista de espera por provincia: Samaná y Punta Cana. Anótate y te escribimos el día que abra la ruta.